CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO
Ngành: KINH TẾ SỐ, mã ngành 7310109

(Ban hành theo Quyết định số 2391/QĐ-ĐHV ngày 20/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
                       
TT
học phần
Tên học phần Số TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) 
    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6    
1 ECO21002 Nhập môn ngành kinh tế 3 0 0 0 45 0 0 1 Kinh tế
2 LAW20003 Luật kinh tế 3 30 0 15 0 0 0 1 Luật kinh tế
3 ENG10001 Tiếng Anh 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ
4 INF22001 Tin học nhóm ngành kinh tế 3 30 15 0 0 0 0 1 Kỹ thuật - Công nghệ
5 MAT21004 Toán cao cấp 4 45 0 15 0 0 0 1 Toán
  NAP11001 Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) (2) 30 0 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11002 Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) (2) 30 0 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11003 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) (2) 15 15 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11004 Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật) (2) 4 26 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  SPO10001 Giáo dục thể chất (5) 15 60 0 0 0 0 1-3 Giáo dục thể chất
6 ECO20003 Kinh tế vi mô 4 45 0 15 0 0 0 2 Kinh tế
7 ACC21001 Nguyên lý kế toán 3 30 0 15 0 0 0 2 Kế toán
8 ENG10002 Tiếng Anh 2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ
9 POL11001 Triết học Mác - Lênin 3 30 0 15 0 0 0 2 Giáo dục Chính trị
10 MAT20007 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế 4 45 0 15 0 0 0 2 Toán
11 POL11002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 20 0 10 0 0 0 3 Giáo dục Chính trị
12 ECO20006 Kinh tế quốc tế 3 30 0 15 0 0 0 3 Kinh tế
13 ECO20004 Kinh tế vĩ mô 4 45 0 15 0 0 0 3 Kinh tế
14 FIN20001 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 30 0 15 0 0 0 3 Tài chính Ngân hàng
15 BUA20001 Marketing căn bản 4 0 0 0 60 0 0 3 Quản trị kinh doanh
16 ECO20009 Quản lí nhà nước về kinh tế 3 30 0 15 0 0 0 3 Kinh tế
17 POL11003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 0 10 0 0 0 4 Giáo dục Chính trị
18 ECO30029 Khai phá dữ liệu và phân tích kinh doanh 4 0 0 0 60 0 0 4 Kinh tế
19 ECO30017 Kinh tế số 3 30 0 15 0 0 0 4 Kinh tế
20 ACC21002 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 30 0 15 0 0 0 4 Kế toán
21 ECO20005 Thống kê kinh tế 3 30 0 15 0 0 0 4 Kinh tế
22 POL11004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 20 0 10 0 0 0 5 Giáo dục Chính trị
23 ECO30030 Nguyên lý kinh doanh số 4 0 0 0 60 0 0 5 Kinh tế
24 ECO30031 Phân tích dữ liệu và dự báo trong kinh tế 4 0 0 0 60 0 0 5 Kinh tế
25 FIN20002 Quản trị tài chính 4 45 0 15 0 0 0 5 Tài chính Ngân hàng
26 BUA20003 Văn hóa kinh doanh 3 30 0 15 0 0 0 5 Quản trị kinh doanh
27 FIN30019 Công nghệ tài chính (Fintech) 3 30 0 15 0 0 0 6 Tài chính Ngân hàng
28 ECO30033 Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh 4 0 0 0 60 0 0 6 Kinh tế
29 ECO30004 Kinh tế phát triển 3 30 0 15 0 0 0 6 Kinh tế
30 ECO21007 Lập dự án đầu tư 3 30 0 15 0 0 0 6 Kinh tế
31 POL10002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 0 10 0 0 0 6 Giáo dục Chính trị
TT
học phần
Tên học phần Số TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) 
32 ECO30034 Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với R và Power BI 4 0 0 0 60 0 0 7 Kinh tế
33 FIN20003 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng 5 0 0 0 75 0 0 7 Tài chính Ngân hàng
34 BUA30021 Thương mại điện tử 3 30 0 15 0 0 0 7 Quản trị kinh doanh
35   Tự chọn 1 3             7  
36   Tự chọn 2 3             7  
37 ECO30035 Thực tập và đồ án tốt nghiệp 8 0 0 0 0 75 45 8 Kinh tế
    Tổng 126                
                       
  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 3 học phần)                  
1 FIN30018 Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong tài chính 3 30 0 15 0 0 0 7 Tài chính Ngân hàng
2 ECO30037 Phân tích kỹ thuật trong đầu tư 3 30 0 15 0 0 0 7 Kinh tế
3 ECO30036 Phân tích thị trường 3 30 0 15 0 0 0 7 Kinh tế
                       
  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 3 học phần)                  
1 INF31043 Hệ thống thông tin quản lý 3 30 0 15 0 0 0 7 Tin học
2 INF30107 Học máy và trí tuệ nhân tạo trong kinh tế và kinh doanh  3 30 0 15 0 0 0 7 Tin học
3 BUA30028 Truyền thông đa phương tiện 3 30 0 15 0 0 0 7 Quản trị kinh doanh