CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO
Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG, mã ngành 7620110

(Ban hành theo Quyết định số 2391/QĐ-ĐHV ngày 20/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
                       
TT
học phần
Tên học phần Số TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) 
    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6    
1 ANR20001 Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường 4 0 0 0 60 0 0 1 Nông nghiệp và Tài nguyên
2 ANR20002 Sinh học trong Nông Lâm Ngư - Môi trường 5 60 15 0 0 0 0 1 Nông nghiệp và Tài nguyên
3 ENG10001 Tiếng Anh 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ
4 POL11001 Triết học Mác - Lênin 3 30 0 15 0 0 0 1 Giáo dục Chính trị
5 MAT20012 Xác suất và Thống kê (nhóm ngành NLN&QLTN) 3 30 0 15 0 0 0 1 Toán
  NAP11001 Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) (2) 30 0 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11002 Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) (2) 30 0 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11003 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) (2) 15 15 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11004 Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật) (2) 4 26 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  SPO10001 Giáo dục thể chất (5) 15 60 0 0 0 0 1-3 Giáo dục thể chất
6 ANR20003 Biến đổi khí hậu 3 30 0 15 0 0 0 2 Nông nghiệp và Tài nguyên
7 ANR20004 Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường 4 0 0 0 60 0 0 2 Nông nghiệp và Tài nguyên
8 CHE20004 Hóa phân tích 3 30 15 0 0 0 0 2 Hóa học
9 AGR20001 Khoa học đất 3 30 15 0 0 0 0 2 Nông nghiệp và Tài nguyên
10 POL11002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 20 0 10 0 0 0 2 Giáo dục Chính trị
11 ENG10002 Tiếng Anh 2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ
12 POL11003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 0 10 0 0 0 3 Giáo dục Chính trị
13 AGR30012 Công nghệ sinh học thực vật 3 30 15 0 0 0 0 3 Nông nghiệp và Tài nguyên
14 ANR20005 Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi trường 4 0 0 0 60 0 0 3 Nông nghiệp và Tài nguyên
15 ANR20006 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 3 30 0 15 0 0 0 3 Nông nghiệp và Tài nguyên
16 INF20003 Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường 3 30 15 0 0 0 0 3 Kỹ thuật - Công nghệ
17 AGR30070 Di truyền thực vật 3 30 0 15 0 0 0 4 Nông nghiệp và Tài nguyên
18 AGR30004 Hóa sinh và sinh lý thực vật 5 60 15 0 0 0 0 4 Nông nghiệp và Tài nguyên
19 POL11004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 20 0 10 0 0 0 4 Giáo dục Chính trị
20 AGR30071 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 4 0 0 0 60 0 0 4 Nông nghiệp và Tài nguyên
21 AGR30008 Vi sinh vật nông nghiệp 3 30 15 0 0 0 0 4 Nông nghiệp và Tài nguyên
22 AGR30073 Công nghệ tưới tiêu trong nông nghiệp 3 30 15 0 0 0 0 5 Nông nghiệp và Tài nguyên
23 AGR30003 Dinh dưỡng cây trồng 3 30 15 0 0 0 0 5 Nông nghiệp và Tài nguyên
24 AGR31025 Kiểm soát côn trùng nông nghiệp 4 0 0 0 60 0 0 5 Nông nghiệp và Tài nguyên
25 AGR30018 Kỹ thuật trồng cây lương thực 4 45 15 0 0 0 0 5 Nông nghiệp và Tài nguyên
26 AGR30072 Nguyên lí chọn tạo giống cây trồng 3 30 15 0 0 0 0 5 Nông nghiệp và Tài nguyên
27 POL10002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 0 10 0 0 0 5 Giáo dục Chính trị
28 AGR30024 Kiểm soát bệnh cây nông nghiệp 4 45 15 0 0 0 0 6 Nông nghiệp và Tài nguyên
TT
học phần
Tên học phần Số TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) 
29 AGR30026 Kỹ thuật trồng cây ăn quả 3 30 15 0 0 0 0 6 Nông nghiệp và Tài nguyên
30 AGR30017 Kỹ thuật trồng cây công nghiệp 4 45 15 0 0 0 0 6 Nông nghiệp và Tài nguyên
31 AGR30074 Thực tập cơ sở ngành khoa học cây trồng 6 0 0 0 90 0 0 6 Nông nghiệp và Tài nguyên
32 AGR30076 Bảo quản và chế biến nông sản 3 30 15 0 0 0 0 7 Nông nghiệp và Tài nguyên
33 AGR30077 Kỹ thuật trồng cây dược liệu 3 30 15 0 0 0 0 7 Nông nghiệp và Tài nguyên
34 AGR30078 Kỹ thuật trồng rau và hoa công nghệ cao 3 30 15 0 0 0 0 7 Nông nghiệp và Tài nguyên
35 AGR30031 Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng 3 30 15 0 0 0 0 7 Nông nghiệp và Tài nguyên
36 AGR30075 Thực tập chuyên ngành khoa học cây trồng 7 0 0 0 105 0 0 7 Nông nghiệp và Tài nguyên
37 AGR20006 Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 39 0 6 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
38 AQU20002 Marketing trong nông nghiệp 4 0 0 0 60 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
39 AGR30079 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
40   Chuyên ngành - Học phần 1 3             8  
41   Chuyên ngành - Học phần 2 3             8  
42 AGR30087 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 10 0 0 0 0 45 105 9 Nông nghiệp và Tài nguyên
    Tổng 150                
                       
  CHUYÊN NGÀNH (Chỉ chọn 1 trong 2 chuyên ngành)              
  Chuyên ngành 1 (Chọn 2 trong 4 học phần)                  
1 AGR30081 Công nghệ sản xuất giống cây trồng 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
2 AGR30082 Kỹ thuật trồng cây thức ăn gia súc 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
3 AGR31045 Kỹ thuật trồng nấm 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
4 AGR30080 Nông nghiệp hữu cơ  3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
                       
  Chuyên ngành 2 (Chọn 2 trong 4 học phần)                  
1 AGR30083 Biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
2 AGR30086 Kiểm soát cỏ dại 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
3 AGR30084 Kiểm soát dịch hại sau thu hoạch 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên
4 AGR30085 Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 3 30 15 0 0 0 0 8 Nông nghiệp và Tài nguyên