CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TIẾP CẬN CDIO
Ngành: CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH, mã ngành 7340205

(Ban hành theo Quyết định số 2391/QĐ-ĐHV ngày 20/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
TT
học phần
Tên học phần Số TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) 
    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6    
1 ECO21002 Nhập môn ngành kinh tế 3 0 0 0 45 0 0 1 Kinh tế
2 INF20019 Lập trình căn bản 3 30 15 0 0 0 0 1 Tin học
3 LAW20003 Luật kinh tế 3 30 0 15 0 0 0 1 Luật kinh tế
4 ENG10001 Tiếng Anh 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ
5 MAT21004 Toán cao cấp 4 45 0 15 0 0 0 1 Toán
  NAP11001 Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam) (2) 30 0 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11002 Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh) (2) 30 0 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11003 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) (2) 15 15 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  NAP11004 Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật) (2) 4 26 0 0 0 0 1-3 GDQP&AN
  SPO10001 Giáo dục thể chất (5) 15 60 0 0 0 0 1-3 Giáo dục thể chất
6 ECO20003 Kinh tế vi mô 4 45 0 15 0 0 0 2 Kinh tế
7 ACC21001 Nguyên lý kế toán 3 30 0 15 0 0 0 2 Kế toán
8 ENG10002 Tiếng Anh 2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ
9 POL11001 Triết học Mác - Lênin 3 30 0 15 0 0 0 2 Giáo dục Chính trị
10 MAT20007 Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế 4 45 0 15 0 0 0 2 Toán
11 POL11002 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 20 0 10 0 0 0 3 Giáo dục Chính trị
12 ECO20006 Kinh tế quốc tế 3 30 0 15 0 0 0 3 Kinh tế
13 ECO20004 Kinh tế vĩ mô 4 45 0 15 0 0 0 3 Kinh tế
14 FIN20001 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 30 0 15 0 0 0 3 Tài chính Ngân hàng
15 BUA20001 Marketing căn bản 4 0 0 0 60 0 0 3 Quản trị kinh doanh
16 POL11003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 0 10 0 0 0 4 Giáo dục Chính trị
17 INF30105 Lập trình ứng dụng 4 0 0 0 60 0 0 4 Tin học
18 ACC21002 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 30 0 15 0 0 0 4 Kế toán
19 ECO20009 Quản lí nhà nước về kinh tế 3 30 0 15 0 0 0 4 Kinh tế
20 BUA30002 Quản trị học 3 30 0 15 0 0 0 4 Quản trị kinh doanh
21 ECO20005 Thống kê kinh tế 3 30 0 15 0 0 0 4 Kinh tế
22 FIN31019 Công nghệ tài chính 5 0 0 0 75 0 0 5 Tài chính Ngân hàng
23 ACC30001 Hệ thống thuế Việt Nam 3 30 0 15 0 0 0 5 Kế toán
24 ECO21007 Lập dự án đầu tư 3 30 0 15 0 0 0 5 Kinh tế
25 POL11004 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 20 0 10 0 0 0 5 Giáo dục Chính trị
26 FIN20002 Quản trị tài chính 4 45 0 15 0 0 0 5 Tài chính Ngân hàng
27 INF30218 Trí tuệ nhân tạo trong tài chính 3 30 0 15 0 0 0 5 Kỹ thuật - Công nghệ
28 FIN30021 Ngân hàng số  4 0 0 0 60 0 0 6 Tài chính Ngân hàng
29 FIN30004 Thị trường tài chính 3 24 15 6 0 0 0 6 Tài chính Ngân hàng
30 POL10002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 0 10 0 0 0 6 Giáo dục Chính trị
31 BUA20003 Văn hóa kinh doanh 3 30 0 15 0 0 0 6 Quản trị kinh doanh
32   Tự chọn 1 3             6  
33 INF30229 Phân tích dữ liệu lớn trong tài chính - ngân hàng 3 30 0 15 0 0 0 7 Tin học
34 FIN30023 Phân tích tài chính doanh nghiệp 4 0 0 0 60 0 0 7 Tài chính Ngân hàng
35 FIN20003 Thực hành doanh nghiệp mô phỏng 5 0 0 0 75 0 0 7 Tài chính Ngân hàng
TT
học phần
Tên học phần Số TC (1) Lý thuyết/ (2) Thực hành,
thực tập / (3) Thảo luận,
Bài tập/ (4) Học phần dự án/
(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
Học
kỳ
Đơn vị phụ trách học phần (Khoa/Viện) 
36   Tự chọn 2 3             7  
37 FIN30025 Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 8 0 0 0 0 75 45 8 Tài chính Ngân hàng
    Tổng 126                
                       
  Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 3 học phần)                  
1 INF30201 Công nghệ chuỗi khối cho hoạt động kinh doanh ngân hàng 3 30 15 0 0 0 0 6 Tin học
2 INF31008 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 30 15 0 0 0 0 6 Tin học
3 INF20119 Học máy 3 30 15 0 0 0 0 6 Tin học
                       
  Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 3 học phần)                  
1 FIN31022 Dịch vụ thanh toán điện tử 3 30 0 15 0 0 0 7 Tài chính Ngân hàng
2 ECO30017 Kinh tế số 3 30 0 15 0 0 0 7 Kinh tế
3 BUA30021 Thương mại điện tử 3 30 0 15 0 0 0 7 Quản trị kinh doanh